|
|
|
|
|
| Adresse: | Nina Øie 7898 LIMINGEN |
| Telefon: | Privat: 74335175 |
| E-post: | nina.oie@royrvik.kommune.no |
| Hjemmeside: | idrett.speaker.no/Organisation.asp?id=64261 |
| Påmeldingsperiode: | 05.04.2010 - 08.04.2010 |
| Bankkonto: | 44484700556 |
| Dokumenter: | Børgefjellsprinten 2010.pdf Startliste.pdf Resultatliste.pdf |
| Påmeldte deltagere: | Påmeldte |
|
| Start | Klasse | Øvelse | Startkontigent |
| 10.04.2010 | G 10 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | G 11 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | G 12 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | G 13 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | G 14 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | G 15 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | G 16 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | G 8 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | G 9 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | J 10 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | J 11 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | J 12 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | J 13 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | J 14 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | J 15 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | J 16 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | J 8 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | J 9 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | K 17-18 | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | K 19/20 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | Kvinner senior | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | M 17-18 | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | M 19/20 år | Sprint Fri | kr 0,00 |
| 10.04.2010 | Menn senior | Sprint Fri | kr 0,00 |
|
|
|
|
|
© Norges Skiforbund.
Kontakt: Norges Skiforbund
post@skiforbundet.no – Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til skiforbundet.no. Foto: Norges Skiforbund.